SMEG SZABADONÁLLÓ FAGYASZTÓ, 59,5x186 cm, fordítható ajtó, LCD kijelző, inox
SmegTovábbi tudnivalók
| Beépítés típusa | szabadonálló |
| Belső fagyasztórekesz | Nincs |
| Bruttó tömeg | 72 |
| Cikk hossza | 65 |
| Cikk magassága | 186 |
| Cikk szélessége | 59.5 |
| Design család | Universale |
| Energiacímke | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/271650/labels?format=PDF |
| Energiaosztály (2021-től) | E |
| EPREL azonosító | 271650 |
| Éves energiafogyasztás | 249 |
| Fagyasztó nettó űrtartalom | 280 |
| Hűtés típusa | No Frost |
| Hűtő termék kategória | egyajtós |
| Klímaosztály | SN,T |
| Nettó tömeg | 67 |
| Névleges magasság (cm) | 160-200 |
| Névleges szélesség (cm) | 60-ig |
| Speciális terméktulajdonság | 1 db jégkészítő,LCD Touch kijelző |
| Szín/felület | Ujjlenyomatmentes inox hatás |
| Teljesítmény | 183 |
| Termékadatlap | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/271650/fiches?language=HU |
| Vízadagoló | Nincs |
| Zajszint | 41 |
| Zsanér pozíciója | balra nyílóra nyíló (megfordítható) |
| Zsanér típusa | standard |
Leírás
SMEG SZABADONÁLLÓ FAGYASZTÓ, 59,5 cm széles, 186 cm magas, egyajtós, bal oldali pánt, fordítható ajtó, No-frost, 5 fiók, 280 liter, külső LCD kijelző, ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél
Gyártó neve:
SMEG S.p.A.
Cím:
Olaszország
42016
Guastalla
Via Leaonardo da Vinci 4.
Elektronikus címe:
smeg@smeg.it
Web:
https://www.smeg.com
Termékhez tartozó energiacímke:
https://eprel.ec.europa.eu/api/product/271650/labels?format=PDF
Termékhez tartozó termékadatlap:
https://eprel.ec.europa.eu/api/product/271650/fiches?language=HU
